商品説明ITEM DESCRIPTION
商品仕様PRODUCT SPECIFICATION
MAT-KAM100
外径 | 100mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.4mm |
刃数 | 30P |
コート | SF |
振動吸収 | クッションサンドブレード |
台金スリット | Uスリット |
適合機種 | 集じんマルノコ・充電マルノコ |
MAT-KAM125
外径 | 125mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.4mm |
刃数 | 42P |
コート | SF |
振動吸収 | クッションサンドブレード |
台金スリット | Uスリット |
適合機種 | 集じんマルノコ・電動マルノコ・充電マルノコ・深切りマルノコ |
MAT-KAM147
外径 | 147mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.5mm |
刃数 | 52P |
コート | SF |
振動吸収 | クッションサンドブレード |
台金スリット | Uスリット |
適合機種 | 電動マルノコ・深切りマルノコ |
MAT-KAM165
外径 | 165mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.6mm |
刃数 | 52P |
コート | SF |
振動吸収 | クッションサンドブレード |
台金スリット | Uスリット |
適合機種 | 電動マルノコ・深切りマルノコ |
MAT-KAM190
外径 | 190mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.6mm |
刃数 | 52P |
コート | SF |
振動吸収 | クッションサンドブレード |
台金スリット | Uスリット |
適合機種 | 電動マルノコ |
この商品についてのレビューITEM REVIEW
レビューはまだありません