商品説明ITEM DESCRIPTION
浸透フッ素コーティングを採用!
110mm充電丸鋸用サイズをラインナップ。 刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。
浸透フッ素コーティング
直接チップに特殊浸透圧フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を発揮。
滑りの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップ寿命もアップ!
チップ本来の切断能力を引き出す、世界初ヤマシン独自の新技術です。
商品仕様PRODUCT SPECIFICATION
TT-YSD-80
外径 | 80mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.8mm |
刃数 | 18P |
最高使用回転速度Nmax | 13,000rpm |
フッ素 | 浸 |
適合機種 | 集じんマルノコ |
TT-YSD-100
外径 | 100mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.8mm |
刃数 | 22P |
最高使用回転速度Nmax | 13,000rpm |
フッ素 | 浸 |
適合機種 | 集じんマルノコ |
TT-YSD-110
外径 | 110mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.6mm |
刃数 | 24P |
最高使用回転速度Nmax | 13,000rpm |
フッ素 | 浸 |
適合機種 | 集じんマルノコ・充電マルノコ |
TT-YSD-125
外径 | 125mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.8mm |
刃数 | 28P |
最高使用回転速度Nmax | 10,000rpm |
フッ素 | 浸 |
適合機種 | 集じんマルノコ・電動マルノコ |
TDT-YSD-135Z
外径 | 135mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.1mm |
刃数 | 30P |
最高使用回転速度Nmax | 3,500rpm |
フッ素 | 無 |
適合機種 | 充電マルノコ |
TT-YSD-160
外径 | 160mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 2.0mm |
刃数 | 36P |
最高使用回転速度Nmax | 6,000rpm |
フッ素 | 浸 |
適合機種 | 集じんマルノコ・電動マルノコ |
TT-YSD-165S
外径 | 165mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 1.6mm |
刃数 | 40P |
最高使用回転速度Nmax | 9,000rpm |
フッ素 | 無 |
適合機種 | 高速チップソー専用機 |
TT-YSD-180
外径 | 180mm |
---|---|
中心穴径 | 20mm |
切削幅(刃厚) | 2.0mm |
刃数 | 40P |
最高使用回転速度Nmax | 6,000rpm |
フッ素 | 浸 |
適合機種 | 防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機 |
この商品についてのレビューITEM REVIEW
レビューはまだありません